On Sale
                
              
              Barbecue Honey Mustard

NUTRITIONAL INFORMATION:
Serving Size - 2 tbsp (30mL)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % daily Value | 
| Calories | 60 | 
|
| Calories from Fat | 0 | 
|
| Total Fat | 0.4 | 
1% | 
|      Saturated Fat | 
0% | |
| Trans Fat | 0 | |
| 
Cholesterol | 
0mg | |
| Sodium | 380mg | 
16% | 
| Carbohydrates | 13g | 
4% | 
| Dietary Fibre | 0 | |
| Sugars | 12g | 
|
| Protein | 0.4g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 2% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 2% | 
