On Sale
                
              
              Coconut Cream

NUTRITIONAL INFORMATION:
Per 1/3 Cup (83mL)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value | 
| Calories | 45 | |
| Fat/Lipides | 4.5 g | 6% | 
| Saturated / saturés | 4 g | 20% | 
| + Trans / trans | 0 g | |
| Carbohydrates / Glucides | 0 g | |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0% | 
| Sugars / Sucres | 0 g | 0% | 
| Protein / Protéines | 0.4 g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 20 mg | 1% | 
| Potassium | 40 mg | 1% | 
| Calcium | 0 mg | 0% | 
| Iron / Fer | 0.2 mg | 1% | 
 
 

